Чем модели iPhone 17 отличаются от 16 серии
mobileplanet.ua
Выход новинки iPhone 17 поставил многих пользователей перед сложным выбором – купить новую флагманскую модель, чтобы «шагать в ногу со временем» или остаться с прошлогодним iPhone 16. Если вы ищете интернет-магазин iPhone в Одессе и желаете купить недорого iphone со склада по хорошей цене от поставщика - рекомендуем ознакомиться с ассортиментом нашего каталога.
Когда появился iPhone 17, у многих пользователей возник привычный дилемма: менять ли прошлогодний iPhone 16 или остаться с ним ещё на год? Сразу скажем — оба смартфона хорошие. Они быстрые, стильные, с мощными камерами, но ощущения от нового устройства всё же другие.
Отличия в характеристиках iPhone 17, 17 Air и 16, 16 Plus
Особенно интересен iPhone 17 Air. Его нельзя назвать просто обновлённым 16 Plus — это почти как новая идея внутри линейки. Он лёгкий, тонкий, держать его одной рукой комфортно, а цвета такие, что хочется показывать друзьям. Apple явно сделала ставку на людей, которые ценят удобство и эстетику, а не только цифры в характеристиках.
| Параметры | iPhone 17 | iPhone 16 | iPhone 17 Air | iPhone 16 Plus |
| Процессор | A19 Bionic | A18 Bionic | A19 Pro | A18 Bionic |
| ОЗУ | 8 Гб | 8 Гб | 12 Гб | 8 Гб |
| Встроенная память | 256/512 Гб | 128/256/512 Гб | 256/512 Гб и 1 Тб | 128/256/512 Гб |
| Материал корпусной части | Алюминий + стекло Ceramic Shield | Титан Grade 5 + Ceramic Shield 2 | Алюминий + стекло Ceramic Shield | |
| Размер, вес | 149,6х71,5х7,95 мм, 177 г | 147,6х71,6х7,80 мм, 170 г | 156,2х74,7х5,64 мм, 165 г | 160,9х77,8х7,80 мм, 199 г |
| Цвет | Черный, белый, зеленый, фиолетовый, дымчато-голубой | Черный, белый, розовый, бирюзовый и ультрамарин | Черный, белый, золотой, голубой | Черный, белый, розовый, бирюзовый и ультрамарин |
| Степень защиты | IP68 | |||
| Дисплей | ||||
| Диагональ (дюймы) | 6,3 | 6,1 | 6,6 | 6,7 |
| Разрешение | 2622 x 1206, 460 ppi | 2556x1179, 460 ppi | 2736x1260, 460 ppi | 2796x1290, 460 ppi |
| Тип | OLED, Super Retina XDR | |||
| Поддержка HDR | Да | |||
| Технология True Tone | Да | |||
| Контрастность | 2000000:1 | |||
| Яркость | Пиковая – 3000 нит, при просмотре HDR-контента – 1600 нит | Пиковая – 2000 нит, при просмотре HDR-контента – 1600 нит | Пиковая – 3000 нит, при просмотре HDR-контента – 1600 нит | Пиковая – 2000 нит, при просмотре HDR-контента – 1600 нит |
| Тактильный отклик | Имеется | |||
| Воспроизведение видео | HDR в стандартах Dolby Vision, HDR10, HLG | |||
| Dynamic Island | Да | |||
| Основная система камер | Основная 48 Мп, сверхширокоугольная 48 Мп | Основная 48 Мп, сверхширокоугольная 12 Мп | Основная 48 Мп Fusion | Основная 48 Мп, сверхширокоугольная 12 Мп |
| Основной блок камер | ||||
| Зум | 0,5x, 1x, 2x | |||
| Диафрагма | Основная – ƒ/1,78; сверхширокая – ƒ/2,2 | Основная – ƒ/1,6; сверхширокая – ƒ/2,2 | Основная – ƒ/19 | Основная – ƒ/1,6; сверхширокая – ƒ/2,2 |
| Вспышка | True Tone | |||
| Оптическая стабилизация | Со сдвигом матрицы | |||
| Технология Deep Fusion | Да | |||
| Режимы фото | Smart HDR 5, «Портрет», ночной режим, панорама, Dual Capture, Center Stage, замедленная, «Таймлапс», регулировка разрешения, изменение глубины резкости, изменение эффектов освещения | Smart HDR 5, «Портрет» с эффектом боке, «Глубина», 6 эффектов портретного освещения, панорама (до 63 МП), ночная съемка, фотостили, выбор цветов для фото и Live Photos, коррекция сверхширокоугольного модуля, коррекция эффекта красных глаз, серийная съемка, геопривязка фото, разные форматы: HEIF и JPEG, макрофото, пространственные | Smart HDR 5, Dual Capture, «Портрет», «Макро», автоматическое переключение на широкоугольный объектив | Smart HDR 5, «Портрет», с эффектом боке, «Глубина», 6 эффектов портретного освещения, панорама (до 63 МП), ночная съемка, фотостили, выбор цветов для фото и Live Photos, коррекция сверхширокоугольного модуля, коррекция эффекта красных глаз, серийная съемка, геопривязка фото, разные форматы: HEIF и JPEG, макрофото, пространственные |
| Видео (основные режимы) | 4K Dolby Vision 60/120 кадров/с., 1080p Dolby Vision со скоростью 120/240 кадров/с. Основные режимы: стандартный (выбор качества), «Двойная съемка», «Киноэффект», «Замедленно, «Таймлапс». | 4K Dolby Vision 24/25/30/60 кадров/с., 1080p Dolby Vision со скоростью 25/30/60 кадров/с. Основные режимы: стандартный, «Замедленно», «Таймлапс», «Киноэффект, «Экшн». | 4K Dolby Vision 60/120 кадров/с., 1080p Dolby Vision со скоростью 120/240 кадров/с. Основные режимы: «Двойная съемка», стандартный, «Замедленно, «Таймлапс», ProRes | 4K Dolby Vision 24/25/30/60 кадров/с., 1080p Dolby Vision со скоростью 25/30/60 кадров/с. Основные режимы: стандартный, «Замедленно», «Таймлапс», «Киноэффект, «Экшн». |
| Фронтальная камера | ||||
| Мега-Пиксели | 18 | 12 | 18 | 12 |
| Диафрагма | ƒ/1.8 | ƒ/1.9 | ƒ/1.9 | ƒ/1.9 |
| Вспышка | Retina Flash | |||
| Deep Fusion | Да | |||
| Режимы | Smart HDR 5, Center Stage, Dual Capture, ручное управление ориентацией и масштабом, стандартные режимы: фото, портрет, видео. | Smart HDR 5, Киноэффект, ночной, стандартные для селфи, включая автофокус + HDR | Smart HDR 5, Center Stage, Dual Capture, ручное управление ориентацией и масштабом, отключение всех автоматических опций | Smart HDR 5, Киноэффект, ночной, стандартные для селфи, включая автофокус + HDR |
| Запись видео (фронтальная) | 4K Dolby Vision с частотой 24/25/30/60 кадров/с., HD 1080p с частотой 25/30/60 кадров/с | |||
| Аудио | Поддержка Dolby Atmos | |||
| Аккумулятор | ||||
| Тип и объем, мАч | Li-Ion встроенный, 3692 мАч | Li-Ion встроенный, 3561 мАч | Li-Ion встроенный, 3149 мАч | Li-Ion встроенный, 4674 мАч |
| Воспроизведение видео | До 30 часов | До 22 часов | До 27 часов | До 27 часов |
| Потоковое видео | До 27 часов | До 18 часов | До 22 часов | До 24 часов |
| Прослушивание аудио | До 90 часов | До 80 часов | До 80 часов | До 100 часов |
| Проводная зарядка | Да | |||
| Беспроводная зарядка | Да | |||
| Быстрая зарядка | С помощью адаптера 40 Вт можно зарядить до 50% примерно за 20 минут | С помощью адаптера от 20 Вт можно зарядить до 50% примерно за 30 минут | ||
| Данные: беспроводные | AirDrop, Quick Start, iCloud, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, 5G, GPS | AirDrop, Quick Start, iCloud, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, 5G, GPS | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou, Wi-Fi, компас и др. | AirDrop, Quick Start, iCloud, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, 5G, GPS |
| Проводная (порт) | USB-C | |||
| Вызовы | FaceTime по Wi-Fi, по сети 5G или Wi-Fi, аудиовызовы FaceTime, VoLTE, вызовы по Wi-Fi | |||
| Дополнительный функционал | Apple Pay, Siri | |||
| Поддержка SIM-карт | SIM-карты, eSIM | eSIM | SIM-карты, eSIM | |
| Сенсоры, датчики | Face ID, LiDAR, барометр, гироскоп, акселерометр, датчик приближения, двойные датчики освещения | |||
| Безопасность | Сканер Face Unlock (Face ID), распознавание лица с камерой True Depth | |||
| Разъемы | USB-C, поддержка USB 2.0 | |||
| Цена (ориентировочно) | От 44 000 грн. | От 33 000 грн. | От 47 500 грн. | От 35 000 грн. |
Если оглянуться на всю серию 17: камеры стали чуть умнее, процессоры шустрее, появились свежие оттенки. Плюс ощущается забота о деталях — корпус приятнее держать, элементы интерфейса реагируют быстрее. Всё это создаёт впечатление, что смартфон живёт вместе с пользователем, а не просто лежит в руке как предмет.
Отличия в характеристиках 17 Pro и 16 Pro, 17 Pro Max и 16 Pro Max
Не забываем и про Pro-модели. Тут уже совсем другой уровень. Больше экран, батарея держит дольше, чип тянет любые задачи без тормозов. Если вам важно максимальное ощущение «топовости», эти модели — то, что нужно. Они словно говорят: «Вот это действительно новый флагман».
| Параметры | iPhone 17 Pro | iPhone 16 Pro | iPhone 17 Pro Max | iPhone 16 Pro Max |
| Процессор | A19 Pro | A18 Pro | A19 Pro | A18 Pro |
| ОЗУ | 12 Гб | 8 Гб | 12 Гб | 8 Гб |
| Встроенная память | 256/512 Гб, 1 Тб | 128/256/512 Гб, 1 Тб | 256/512 Гб и 1 Тб/2 Тб | 256/512 Гб, 1 Тб |
| Материал корпусной части | Алюминий + Ceramic Shield 2 | Титан Grade 5 + Ceramic Shield | Алюминий + Ceramic Shield 2 | Титан Grade 5 + Ceramic Shield |
| Размер, вес | 150х71,9х8,75 мм, 206 г | 149,6х71,5х8,25 мм, 199 г | 163,4х78х8,75 мм, 233 г | 163х77,6х8,25 мм, 227 г |
| Цвет | Оранжевый, синий, серебристый | «Темно-золотистый титан», «Натуральный титан», «Белый титан», «Черный титан» | Оранжевый, синий, серебристый | «Темно-золотистый титан», «Натуральный титан», «Белый титан», «Черный титан» |
| Степень защиты | IP68 | |||
| Дисплей | ||||
| Диагональ | 6,3 | 6,3 | 6,9 | |
| Разрешение | 2622x1206, 460 ppi | 2868x1320, 460 ppi | ||
| Тип | OLED, Super Retina XDR | |||
| Поддержка HDR | Да | |||
| Технология True Tone | Да | |||
| Контрастность | 2000000:1 | |||
| Яркость | Пиковая – 3000 нит, при просмотре HDR-контента – 1600 нит | Пиковая – 2000 нит, при просмотре HDR-контента – 1600 нит | Пиковая – 3000 нит, при просмотре HDR-контента – 1600 нит | Пиковая – 2000 нит, при просмотре HDR-контента – 1600 нит |
| Тактильный отклик | Имеется | |||
| Воспроизведение видео | HDR с Dolby Vision, HDR10+/HDR10, HLG | |||
| Dynamic Island | Да | |||
| Основной блок камер | ||||
| Система камер | Основная 48 Мп, сверхширокоугольная 48 Мп, телефото 12 Мп | Основная 48 Мп, сверхширокоугольная 12 Мп, телефото 12 Мп | Основная 48 Мп, сверхширокоугольная 48 Мп, телефото 12 Мп | Основная 48 Мп, сверхширокоугольная 12 Мп, телефото 12 Мп |
| Зум | 0,5х, 1x, 2x, 4x, 5x, 8x | 0,5x, 1x, 2x, 5x | 0,5х, 1x, 2x, 4x, 5x, 8x | 0,5x, 1x, 2x, 5x |
| Диафрагма | Основная ƒ/1,78; сверхширокая ƒ/2,2; телефото ƒ/1,78 | Основная ƒ/1,78; сверхширокая ƒ/2,2; телефото ƒ/2,8 | Основная ƒ/1,78; сверхширокая ƒ/2,2; телефото ƒ/1,78 | Основная ƒ/1,78; сверхширокая ƒ/2,2; телефото ƒ/2,8 |
| Вспышка | True Tone | |||
| Оптическая стабилизация | Со сдвигом 3D-сенсора 2-го поколения | |||
| Технология Deep Fusion | Да | |||
| Режимы фото | Smart HDR 5, стандартный (включая Live Photos), «Портрет», «Таймлапс», «Замедление», «Киноэффект», «Панорама», «Автомакро», ночной, пространственные фото, ProRAW | |||
| Видео (основные режимы) |
4K Dolby Vision 24/25/30/60 или 100/120 кадров/с, 1080p Dolby Vision со скоростью 30 кадров/с. Основные режимы: «Кинематограф», «Двойной захват», «Быстрое движение», пространственное видео, ProRes RAW, Log-видео 2 от Apple, Genlock, система кодирования Academy Color, макровидеосъемка (замедленное, покадровое), QuickTake, снижение шума ветра, аудиомикс |
4K Dolby Vision 24/25/30/60 или 100/120 кадров/с, 1080p Dolby Vision со скоростью 30 кадров/с. Основные режимы: «Кинематограф», «Быстрое движение», пространственное видео, Log-видео 2 от Apple, система кодирования Academy Color, макровидеосъемка (замедленное, покадровое), QuickTake, снижение шума ветра, аудиомикс |
4K Dolby Vision 24/25/30/60 или 100/120 кадров/с, 1080p Dolby Vision со скоростью 30 кадров/с. Основные режимы: «Кинематограф», «Двойной захват», «Быстрое движение», пространственное видео, ProRes RAW, Log-видео 2 от Apple, Genlock, система кодирования Academy Color, макровидеосъемка (замедленное, покадровое), QuickTake, снижение шума ветра, аудиомикс |
4K Dolby Vision 24/25/30/60 или 100/120 кадров/с, 1080p Dolby Vision со скоростью 30 кадров/с. Основные режимы: «Кинематограф», «Быстрое движение», пространственное видео, Log-видео 2 от Apple, система кодирования Academy Color, макровидеосъемка (замедленное, покадровое), QuickTake, снижение шума ветра, аудиомикс |
| Фронтальная камера | ||||
| МЕГА-пиксели | 18 | 12 | 18 | 12 |
| Диафрагма | ƒ/1.9 | |||
| Вспышка | Retina Flash | |||
| Deep Fusion | Да | |||
| Режимы | Smart HDR 5, центрирование в кадре (фото, видеовызовы), «Двойной захват», стабилизация видео, Photonic Engine, «Портрет» с настройкой глубины резкости, ночной режим, «Кинематограф», QuickTake | Smart HDR 5, Photonic Engine, «Портрет» с настройкой глубины резкости, ночной режим, «Кинематограф», QuickTake | Smart HDR 5, центрирование в кадре (фото, видеовызовы), «Двойной захват», стабилизация видео, Photonic Engine, «Портрет» с настройкой глубины резкости, ночной режим, «Кинематограф», QuickTake | Smart HDR 5, Photonic Engine, «Портрет» с настройкой глубины резкости, ночной режим, «Кинематограф», QuickTake |
| Запись видео | 4K Dolby Vision 24/25/30/60 fps, HD 1080p 25/30/60 fps | |||
| Аудио | Поддержка Dolby Atmos | |||
| Аккумулятор | ||||
| Тип и объем, мАч | Li-Ion встроенный, 4252 мАч | Li-Ion встроенный, 3582 мАч | Li-Ion встроенный, 5088 мАч | Li-Ion встроенный, 4685 мАч |
| Воспроизведение видео | До 31 часов | До 27 часов | До 37 часов | До 33 часов |
| Потоковое видео | До 28 часов | До 22 часов | До 33 часов | До 29 часов |
| Прослушивание аудио | До 100 часов | До 85 часов | До 125 часов | До 105 часов |
| Проводная зарядка | Да | |||
| Беспроводная зарядка | Да | |||
| Быстрая зарядка | С помощью адаптера 40 Вт можно зарядить до 50% примерно за 20 минут | |||
| Данные: приём/передача | FDD‑5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE, 5G, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, Gigabit LTE, NFC, GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou и NavIC), компас, определение местоположения с iBeacon | 5G, Gigabit LTE, Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou и NavIC), VoLTE, NFC, GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA | FDD‑5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE, 5G, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, Gigabit LTE, NFC, GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou и NavIC), компас, определение местоположения с iBeacon | FDD‑5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE, 5G, Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.3, Gigabit LTE, NFC, GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou и NavIC), компас, определение местоположения с iBeacon |
| Вызовы | Видео FaceTime через мобильную сеть/Wi‑Fi, FaceTime HD (1080p) через сеть 5G/Wi‑Fi, аудио по VoLTE/Wi-Fi | |||
| Дополнительный функционал | Apple Pay, Siri | |||
| Поддержка SIM-карт | 2 SIM-карты, 2 eSIM | |||
| Сенсоры, датчики | Face ID, LiDAR, барометр, гироскоп, акселерометр, датчик приближения, двойные датчики освещения | |||
| Безопасность | Сканер Face Unlock (Face ID), распознавание лица с камерой True Depth | |||
| Разъемы | USB-C, поддержка USB 2.0 | |||
| Цена (ориентировочно) | От 60 000 грн. | От 44 500 грн. | От 71 500 грн. | От 50 000 грн. |
После появления iPhone 17 стало очевидно, что Apple слегка пересмотрела линейку. Новые модели предлагают больше возможностей для фото и видео, и это реально ощущается при обычном использовании — будь то быстрый кадр на улице или видеозвонок с друзьями. Кажется, разработчики старались сделать устройства не только функциональными, но и «живыми» в руке.
Основные выводы: сравнение iPhone 17 и 16, 16 Plus и 17 Air
Когда базовые модели только появляются, у пользователей есть небольшое окно времени, чтобы спокойно подумать: а стоит ли менять свой старый iPhone 16 на что-то новое? Ведь не все улучшения заметны сразу. Иногда разница в мелочах, но именно эти мелочи делают использование телефона приятнее. И именно на них стоит обращать внимание, если хочется сделать разумный выбор.
Дизайн
У базового iPhone 17 появились новые цвета — не кричащие, а мягкие, спокойные, и они действительно освежают внешний вид. Рамка стала тоньше, корпус чуть больше и немного тяжелее, но в руке ощущается лучше — словно смартфон наконец обрёл «свою» посадку в ладони. Сравнивая с iPhone 16, понимаешь: изменения невелики, но заметны при ежедневном использовании.
iPhone 17 Air — это совсем другая история. Это не просто «обновлённый 16 Plus», это что-то вроде новой идеи внутри линейки. Телефон лёгкий, тонкий, и держать его одной рукой — одно удовольствие.
Он как будто создан для тех, кто ценит не только характеристики, но и ощущение комфорта каждый день. Можно носить его в кармане, не думая о весе или габаритах, и при этом наслаждаться всеми преимуществами большого экрана. Кажется, Apple сделала ставку на эстетику и эргономику одновременно — и это заметно сразу.
Дисплей
Экран базового iPhone 17 радует глаз. Всё выглядит плавно — прокрутка, анимации, переходы между приложениями — и это не формальные цифры на бумаге, это реально ощущается. Адаптивная частота до 120 Гц делает взаимодействие с телефоном особенно приятным, особенно если сравнивать с 60 Гц в iPhone 16. Яркость пиковая выросла до 3000 нит, и это очень удобно, когда находишься на ярком солнце — информация остаётся читаемой, картинка не «выгорает».
Диагональ дисплея слегка увеличилась — 6,3 дюйма вместо 6,1, рамки тоньше, стекло Ceramic Shield 2 добавляет уверенности, что мелкие царапины не станут проблемой. Сравнивая с 16 Plus и 17 Air, можно заметить интересный момент: 16 Plus остаётся большим, основательным телефоном, а 17 Air — лёгкая, изящная альтернатива. 16 Plus удобен тем, кто любит «проверенные временем» ощущения от большого устройства. Air понравится тем, кто ценит минимализм и комфорт, но не хочет жертвовать качеством OLED и плавностью дисплея.
Камеры
iPhone 17 получил обновлённый ультраширокоугольный модуль. Он позволяет делать макросъёмку и детализированные кадры, которые раньше были недоступны. Фронтальная камера с Center Stage сама кадрирует, двигает изображение — удобно для видео с друзьями или селфи. В жизни это реально заметно: телефон словно сам понимает, кого «держать в кадре», а кого немного отодвинуть.
Основная камера теперь 48 Мп, и детализация реально впечатляет. Сравнивая с iPhone 16, видно, что цвета стали живее, а мелкие детали — чётче. 16 Plus остаётся универсальной системой для фото и видео, но переход на Air даёт обновлённый сенсор, улучшенную фронталку и более лёгкий корпус. Телефон кажется «поживым» в руке, а съёмка — удобной и простой, даже если вы не профессиональный фотограф.
Процессор и другие отличия в производительности
iPhone 17 работает на A19. Для обычных задач разница с A18 почти незаметна, но стоит загрузить тяжёлые приложения или открыть десяток вкладок одновременно — и понимаешь, что телефон справляется с нагрузкой гораздо увереннее. Энергоэффективность выше, а продвинутый Neural Engine помогает работе с функциями Apple Intelligence.
iPhone 17 Air получил A19 Pro, как у премиальных моделей. Он даёт запас мощности на будущее, хотя тонкий корпус немного ограничивает температуру при долгой нагрузке. Для тех, кто остался на 16 Plus, A18 остаётся надёжным вариантом — большой экран, проверенный аккумулятор, всё как надо. А для тех, кто любит новые возможности — Air с A19 Pro станет интересным и комфортным устройством, которое приятно держать и использовать каждый день.
Основные выводы: сравнение 17 Pro и 16 Pro, 17 Pro Max и 16 Pro Max
К премиальным моделям всегда особый интерес. Люди ждут от них чего-то нового, впечатляющего, хочется, чтобы смартфон был не просто «ещё один iPhone», а действительно ощущался обновлённым и продуманным.
Для Apple это серьёзный вызов: добавить мощность, улучшить автономность и при этом сохранить комфорт и удобство использования. Иногда кажется, что инженеры просто играют в балансировку — делают телефон сильнее, но при этом лёгким и приятным в руке.
Дизайн
iPhone 17 Pro сразу выделяется на фоне прошлогодних моделей. Apple вернулась к алюминиевой рамке — она лёгкая, приятная на ощупь и визуально выглядит аккуратно. Стекло Ceramic Shield 2 добавляет уверенности: мелкие царапины почти не заметны, можно быть спокойным, даже если положить телефон в сумку с ключами.
16 Pro имел титановый корпус — брутальный, «более серьёзный», но немного тяжеловатый. Сравнивая с новым 17 Pro, замечаешь, что телефон стал крупнее, но при этом держать его удобно. Модуль камеры вырос, и это заметно визуально, но ощущение баланса сохранено — телефон не перевешивает в руке.
Если говорить про 17 Pro Max, разница ещё интереснее: корпус из алюминия против титана в 16 Pro Max. Вес и размеры стали больше, но это оправдано: с новой испарительной камерой Vapor Chamber телефон держит высокую производительность дольше, не перегреваясь. Чувствуется, что инженеры думали о тех, кто активно пользуется устройством весь день — игры, съёмка видео, приложения.
Дисплей
Яркость экрана у 17 Pro выросла до 3000 нит — это реально ощущается на солнце. Текст читается легко, блики практически не мешают, а цвета выглядят живыми. Ceramic Shield 2 делает поверхность более защищённой, а отражения почти исчезли — приятно, когда экран «ведёт себя» как настоящий помощник, а не как поверхность, на которой всё отражается.
Размер дисплея остался прежним — 6,1 дюйма для Pro, 6,9 дюйма для Pro Max — так что нет смысла менять телефон только ради диагонали, если тебе она привычна. Но материалы стали заметно лучше, ощущения от использования — более премиальные.
Камера
Тут Apple реально постаралась. Основной сенсор теперь 48 Мп, а оптический зум увеличен до х4/х8. На практике это значит, что можно спокойно снимать удалённые объекты, не теряя детализацию.
Фронтальная камера с сенсором 18 Мп получила новые функции: широкое поле, Center Stage — камера сама кадрирует участников, и это реально удобно для видеозвонков или групповых селфи.
Для видеографов и блогеров появились ProRes RAW, Log 2, Genlock, Dual Capture — словом, полный набор инструментов для контроля над процессом съёмки.
Сравнивая камеры 16 Pro и 17 Pro, сразу видишь множество улучшений — не только по картинке, но и по функциям.
Процессор и другие отличия в производительности
16 Pro/Pro Max работают на A18 Pro, а 17 Pro/Pro Max получили A19 Pro. Многопоточная производительность выросла на 13–15%, и это реально заметно при нагрузке: видеомонтаж, AAA-игры, тяжёлые приложения.
Для повседневных задач разница почти не ощущается, но стоит открыть несколько «тяжёлых» приложений — и становится ясно, что телефон стал сильнее.
Термостабильность тоже улучшена. 17 Pro дольше держит высокие частоты без перегрева, что ощущается в реальной жизни: телефон не нагревается даже при активной игре или съёмке видео на улице в жару. A19 Pro даёт запас на будущее — особенно, когда Apple добавляет новые функции, требующие мощности.
Семейство 17 и 16 моделей: что выбрать?
Если вы владелец 16 или 16 Plus и не гоняетесь за максимальной производительностью, не используете телеобъектив, не играете в тяжёлые игры, можно смело остаться на прошлогодней модели.
Но если хочется плавный экран 120 Гц, улучшенные фронтальные и ультраширокие камеры, запас памяти и готовность к новым функциям — серия 17 будет очевидным выбором.
Выбор между базовой, Air, Pro и Pro Max зависит от бюджета, веса, размера и личных предпочтений.
Apple вновь постаралась удивить пользователей: телефоны не только красивы, но и реально удобны в повседневной жизни — держать их приятно, пользоваться — комфортно, а впечатления от камеры и дисплея остаются надолго.
Купить iphone
Купите iphone в Одессе по выгодной цене: iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max