Внимание! В наличии новинки от компании Samsung - Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ и Samsung Galaxy S21 Ultra! Ждем Ваших заказов!
Категория: Телефоны
Торговая марка: HTC
HTC Дисплей: 6.5" / IPS LCD (2340x1080 точек) / Процессор: Qualcomm Snapdragon 665 + Adreno 610 / Оперативная память: 6 Гб / Встроенная память: 128 Гб / microSD - до 256 Гб / Камера: 48+8+2+2Мп + фронт 25Мп / Батарея: 5000 мAч https://mobileplanet.ua/htc-desire-20-pro-dual-6-128gb-black-179621Смотреть другие: Телефоны HTC
Дисплей: 6.5" / IPS LCD (2340x1080 точек) / Процессор: Qualcomm Snapdragon 665 + Adreno 610 / Оперативная память: 6 Гб / Встроенная память: 128 Гб / microSD - до 256 Гб / Камера: 48+8+2+2Мп + фронт 25Мп / Батарея: 5000 мAч
Варианты доставки
Кредит
Ремонт
Гарантия
Оплата
Цвет изделия на фотографии может отличаться от реального. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение товара без предварительного уведомления. Магазин не несет ответственность за изменения, внесенные производителем!
Тип устройства: | смартфон |
Аудио: | MP3, AAC, WAV, WMA |
Диафрагма основной (тыловой) камеры: | F/1.80, F/2.20, F/2.40, F/2.40 |
Запись видеороликов: | есть |
Количество основных (тыловых) камер: | 4 |
Макс. разрешение видео: | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео: | 30 к/с |
Разрешение основной (тыловой) камеры: | 48 МП, 8 МП, 2 МП, 2 МП |
Разъем для наушников: | mini jack 3.5 mm |
Фотовспышка: | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера: | есть, 25 МП |
Количество SIM-карт: | 2 |
Навигация: | A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Режим работы нескольких SIM-карт: | попеременный |
Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Тип SIM-карты: | nano SIM |
Автоматический поворот экрана: | есть |
Диагональ: | 6.5 дюйм. |
Размер изображения: | 2340x1080 |
Тип сенсорного экрана: | емкостный |
Тип экрана: | монохромный IPS, сенсорный |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 396 |
Встроенная память: | 128 ГБ |
Объем оперативной памяти: | 6 ГБ |
Видеопроцессор: | Adreno 610 |
Количество ядер процессора: | 8 |
Тип процессора: | Qualcomm Snapdragon 665, 2000 МГц |
Операционная система (на начало продаж): | Android 10 |
Расположение сканера отпечатка пальца: | задняя панель |
Слот для карт памяти: | есть, совмещенный с SIM-картой |
Совместимость: | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC |
Аккумулятор: | несъемный |
Время работы в режиме ожидания: | 618 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки: | 156.2 ч |
Время работы в режиме разговора: | 22.1 ч |
Емкость аккумулятора: | 5000 мА⋅ч |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки: | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки: | есть, Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Встроенный динамик: | есть |
Датчики: | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, считывание отпечатка пальца |
Режим полета: | есть |
Управление: | голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик: | есть |
Материал корпуса: | пластик |
Вес: | 201 г |
Размеры (Д х Ш х В): | 77x162x9.4 мм |
Нормальный аппарат
Тип устройства: | смартфон |
Аудио: | MP3, AAC, WAV, WMA |
Диафрагма основной (тыловой) камеры: | F/1.80, F/2.20, F/2.40, F/2.40 |
Запись видеороликов: | есть |
Количество основных (тыловых) камер: | 4 |
Макс. разрешение видео: | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео: | 30 к/с |
Разрешение основной (тыловой) камеры: | 48 МП, 8 МП, 2 МП, 2 МП |
Разъем для наушников: | mini jack 3.5 mm |
Фотовспышка: | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера: | есть, 25 МП |
Количество SIM-карт: | 2 |
Навигация: | A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Режим работы нескольких SIM-карт: | попеременный |
Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Тип SIM-карты: | nano SIM |
Автоматический поворот экрана: | есть |
Диагональ: | 6.5 дюйм. |
Размер изображения: | 2340x1080 |
Тип сенсорного экрана: | емкостный |
Тип экрана: | монохромный IPS, сенсорный |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 396 |
Встроенная память: | 128 ГБ |
Объем оперативной памяти: | 6 ГБ |
Видеопроцессор: | Adreno 610 |
Количество ядер процессора: | 8 |
Тип процессора: | Qualcomm Snapdragon 665, 2000 МГц |
Операционная система (на начало продаж): | Android 10 |
Расположение сканера отпечатка пальца: | задняя панель |
Слот для карт памяти: | есть, совмещенный с SIM-картой |
Совместимость: | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC |
Аккумулятор: | несъемный |
Время работы в режиме ожидания: | 618 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки: | 156.2 ч |
Время работы в режиме разговора: | 22.1 ч |
Емкость аккумулятора: | 5000 мА⋅ч |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки: | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки: | есть, Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Встроенный динамик: | есть |
Датчики: | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, считывание отпечатка пальца |
Режим полета: | есть |
Управление: | голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик: | есть |
Материал корпуса: | пластик |
Вес: | 201 г |
Размеры (Д х Ш х В): | 77x162x9.4 мм |
Нормальный аппарат